English     中文版
不支持flash
不支持flash
不支持flash
行业人物

宁成: domestic and international renowned research engineer Gas Gas Spring Spring more than 20 years, dozens of patents, products around at home and abroad, the Chinese gas spring professional members of the Commission, has several gas springs enabling enterprises. China is committed to research and development of the domestic gas spring research projects and the development of industry standards!

 

Home YQ gas springs and JKQ Sketch
02
产品规格 工作行程( mm ) 安装中心( mm 举升力( N )
YQ6/15 -30-160/ 30N 30 160 30
YQ6/15 -30-180/ 40N 30 180 40
YQ6/15 -83-228/ 75N 83 228 75
YQ6/15 -80-200/ 80N 80 200 80
YQ6/15 -83-250/120N 83 250 120
YQ6/15-100-236/ 80N 100 236 80
YQ6/15-100-300/100N 100 300 150
YQ6/15-120-325/150N 120 325 200
YQ6/15-200-500/200N 200 500 200
YQ8/18-30 -110/300N 30 110 300
YQ8/18-50 -180/150N 50 180 150
YQ8/18-7 0-220/90N 70 220 90
YQ8/18-100 -245/50N 100 245 50
YQ8/18- 50-250/150N 50 250 150
YQ8/18-90 -285/150N 90 285 150
YQ8/18-8 0-300/450N 80 300 450
YQ8/18-112 -325/500N 112 325 500
YQ8/18-130 -360/200N 130 360 200
YQ8/18-112 -380/190N 112 380 190
YQ8/18-150 -400/250N 150 400 250
YQ8/18-180 -440/120N 180 440 120
YQ8/18-170 -450/150N 170 450 150
YQ8/18-190 -460/300N 190 460 300
YQ8/18-150 -470/400N 150 470 400
YQ8/18-190 -485/360N 190 485 360
YQ8/18-200 -490/300N 200 490 300
YQ8/18-200 -500/450N 200 500 450
YQ8/18-21 0-530/350N 210 530 350
YQ8/18-23 0-560/220N 230 560 220
YQ8/18-260 -625/300N 260 625 300
YQ8/18-26 0-720/260N 260 720 260
YQ10/22-66-204/700N 66 204 700
YQ10/22-55-233/300N 55 233 300
YQ10/22-85-250/800N 85 250 800
YQ10/22-90-280/600N 90 280 600
YQ10/22-115-325/630N 115 325 630
YQ10/22-100-350/700N 110 350 700
YQ10/22-150-400/700N 150 400 700
YQ10/22-160-435/800N 160 435 800
YQ10/22-150-440/150N 150 440 150
YQ10/22-180-470/950N 180 47 950
YQ10/22-155-480/750N 155 480 750
YQ10/22-200-495/680N 200 495 680
YQ10/22-200-500/580N 200 500 580
YQ10/22-200-525/550N 200 525 550
YQ10/22-190-540/750N 190 540 750
YQ10/22-230-550/600N 230 550 600
YQ10/22-200-560/520N 200 560 520
YQ10/22-225-570/850N 225 570 850
YQ10/22-230-585/550N 230 585 550
YQ10/22-240-590/780N 240 590 780
YQ10/22- 255 -602/600N 255 602 600
YQ10/22-240-610/750N 240 610 750
YQ10/22-250-630/700N 250 630 700
YQ10/22-260-650/500N 260 650 500
YQ10/22-260-680/500N 260 680 500
YQ10/22-300-700/400N 300 700 400
YQ10/22-235-710/650N 235 710 650
YQ10/22-250-740/400N 250 740 400
YQ10/22-245-770/680N 245 770 680
YQ10/22-350-800/500N 350 800 500
YQ12/27-105-300/1200N 105 300 1200
YQ12/27-150-400/1400N 150 400 1400
YQ12/27-150-430/1300N 150 430 1300
YQ12/27-160-480/900N 160 480 900
YQ12/27-190-588/1105N 190 588 1105
YQ12/27-200-580/1300N 200 580 1300
YQ12/27-265-590/900N 265 590 900
YQ12/27-115-665/600N 115 665 1300
YQ12/27-315-693/1300N 315 693 1300
YQ12/27-250-710/1200N 250 710 1200
YQ12/27-220-740/1000N 220 740 1000
YQ12/27-350-800/1150N 350 800 1150
YQ12/27-305-805/1200N 305 805 1200
YQ12/27-350-950/500N 350 950 500
YQ12/27-445-1069/300N 445 1069 300
YQ12/27-445-1100/250N 445 1100 250
YQ14/27-163-493/1600N 163 493 1600
YQ14/27-230-700/1400N 230 700 1400
YQ14/27-220-740/1300N 220 740 1300
YQ14/27-210-770/1500N 210 770 1500
YQ14/27-450-898/1600N 450 898 16000
YQ14/27-230-850/1400N 230 850 1400
YQ14/27-395-940/1100N 395 940 1100
YQ14/27-450-1000/1100N 450 1000 1100
YQ14/27-508-1118/1300N 508 1118 1300
YQ14/27-510-1120/1300N 510 1120 1300
01
K (可控)系列气弹簧产品规格表
产品规格 工作行程( mm ) 安装中心( mm 举升力( N )
JKQ10/22-30-160/600N 30 160 600
JKQ10/22-120-300/250N 120 300 250
JKQ10/22-200-470/75N 200 470 75
JKQ10/22-200-500/60N 200 530 60
JKQ10/22-170-530/80N 170 530 80
JKQ10/22-300-820/120N 820 300 120
JKQ10/22-367-965/120N 965 367 120
JKQ10/27-40-120/600N 40 120 600
JKQ10/27-30-166/600N 30 160 600
JKQ10/27-80-220/600N 80 220 600
JKQ10/27-110-370/300N 110 370 300
JKQ10/27-120-400/100N 120 400 100
JKQ10/27-120-450/300N 120 450 300
JKQ10/27-120-500/70N 120 500 70
JKQ10/27-160-480/300N 160 480 300
JKQ10/27-180-540/300N 180 540 300
JKQ10/27-200-560/500N 200 560 500
JKQ10/27-200-580/250N 200 580 250
JKQ10/27-190-590/700N 190 590 700
JKQ10/27-250-610/800N 250 610 800
JKQ10/27-200-650/300N 200 650 300
JKQ10/27-200-690/100N 200 690 100
JKQ10/27-250-693/700N 250 693 700
JKQ10/27-350-842/120N 350 842 120
JKQ10/27-367-900/220N 367 900 220
JKQ12/27-200-560/400N 200 560 400
JKQ12/27-250-693/700N 250 693 700
About Us   Service   Contact Us
Copyright © 2007 Gaspring.org Inc. All Rights Reserved. International Gas Spring Copyright